Цены на обработку жилых помещений от клопов и блох
| Количество комнат | Стоимость (руб.)* |
|---|---|
| Комната в общежитии | 2000 руб. |
| 1-комнатная квартира | 3000 руб. |
| 2-комнатная квартира | 3500 руб. |
| 3-комнатная квартира | 4000 руб. |
| 4-комнатная квартира | 4500 руб. |
| Частный дом | Цена в зависимости от метража |
Цены на обработку жилых помещений от тараканов
| Количество комнат | Стоимость (руб.)* |
|---|---|
| Комната в общежитии | 2000 руб. |
| 1-комнатная квартира | 3000 руб. |
| 2-комнатная квартира | 3500 руб. |
| 3-комнатная квартира | 4000 руб. |
| 4-комнатная квартира | 4500 руб. |
| Частный дом | Цена в зависимости от метража |
Цены на обработку жилых помещений от ос/шершней
| Количество комнат | Стоимость (руб.)* |
|---|---|
| Комната в общежитии | 2000 руб. |
| 1-комнатная квартира | 3000 руб. |
| 2-комнатная квартира | 3500 руб. |
| 3-комнатная квартира | 4000 руб. |
| 4-комнатная квартира | 4500 руб. |
Цены на дезинсекцию для организаций
| Дезинсекция | |||
| площадь помещения | разовая обработка | ежеквартальная обработка | ежемесячная обработка |
| до 100м | 3100 | 2600 | 2100 |
| от 100 до 200 | 26 руб/м2 | 17 руб/м2 | 13 руб/м2 |
| от 200 до 300 | 23 руб/м2 | 14 руб/м2 | 10 руб/м2 |
| от 300 до 400 | 22руб/м2 | 13 руб/м2 | 9 руб/м2 |
| от 400 до 500 | 20 руб/м2 | 11 руб/м28 | руб/м2 |
| от 500 до 1000 | 15 руб/м2 | 9 руб/м2 | 7 руб/м2 |
| от 1000 | договорная | договорная | договорная |