Цены на обработку жилых помещений от клопов и блох
Количество комнат | Стоимость (руб.)* |
---|---|
Комната в общежитии | 1300 руб. |
1-комнатная квартира | 1800 руб. |
2-комнатная квартира | 2300 руб. |
3-комнатная квартира | 2800 руб. |
4-комнатная квартира | 3200 руб. |
Частный дом | Цена в зависимости от метража |
Цены на обработку жилых помещений от тараканов
Количество комнат | Стоимость (руб.)* |
---|---|
Комната в общежитии | 1300 руб. |
1-комнатная квартира | 1500 руб. |
2-комнатная квартира | 2000 руб. |
3-комнатная квартира | 2500 руб. |
4-комнатная квартира | 2900 руб. |
Частный дом | Цена в зависимости от метража |
Цены на обработку жилых помещений от ос/шершней
Количество комнат | Стоимость (руб.)* |
---|---|
Комната в общежитии | 1300 руб. |
1-комнатная квартира | 1500 руб. |
2-комнатная квартира | 2000 руб. |
3-комнатная квартира | 2500 руб. |
4-комнатная квартира | 2900 руб. |
ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ
Населенный пункт | Транспортные расходы |
---|---|
Владимир | 0 руб. |
Александров | 1100руб. |
Вольгинский пос. | 700 руб. |
Вязники | 1100 руб. |
Гороховец | 1500 руб. |
Гусь-Хрустальный | 800 руб. |
Камешково | 700 руб. |
Карабаново | 1300 руб. |
Киржач | 1000 руб. |
Ковров | 700 руб. |
Кольчугино | 700руб. |
Коммунар мкр. | 0 руб. |
Лакинск | 400 руб. |
Лесной мкр. | 100 руб. |
Муром | 1000 руб. |
Оргтруд мкр. | 100 руб. |
Петушки | 700 руб. |
Покров | 900 руб. |
Радужный | 0 руб. |
Садовый пос. | 100 руб. |
Собинка | 400 руб. |
Сокол пос. | 100 руб. |
Ставрово | 400 руб. |
Струнино | 1100 руб. |
Судогда | 400 руб. |
Суздаль | 500 руб. |
Уварово мкр. | 200 руб. |
Усад | 900 руб. |
Энергетик мкр. | 0 руб. |
Юрьевец | 0 руб. |
Юрьев-Польский | 600 руб. |
Цены на дезинсекцию для организаций
Дезинсекция | |||
площадь помещения | разовая обработка | ежеквартальная обработка | ежемесячная обработка |
до 100м | 3100 | 2600 | 2100 |
от 100 до 200 | 26 руб/м2 | 17 руб/м2 | 13 руб/м2 |
от 200 до 300 | 23 руб/м2 | 14 руб/м2 | 10 руб/м2 |
от 300 до 400 | 22руб/м2 | 13 руб/м2 | 9 руб/м2 |
от 400 до 500 | 20 руб/м2 | 11 руб/м28 | руб/м2 |
от 500 до 1000 | 15 руб/м2 | 9 руб/м2 | 7 руб/м2 |
от 1000 | договорная | договорная | договорная |